Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 185 | 11,64% | 79 | 4,97% | 106 | 6,67% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 384 | 24,15% | 3 | 0,19% | 381 | 23,96% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 500 | 31,45% | 254 | 15,97% | 246 | 15,47% |
| 4 | PENSIUNAN | 3 | 0,19% | 1 | 0,06% | 2 | 0,13% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 19 | 1,19% | 12 | 0,75% | 7 | 0,44% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 116 | 7,30% | 115 | 7,23% | 1 | 0,06% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 6 | 0,38% | 5 | 0,31% | 1 | 0,06% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 8 | 0,50% | 4 | 0,25% | 4 | 0,25% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 12 | 0,75% | 11 | 0,69% | 1 | 0,06% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0,13% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 2 | 0,13% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 74 | PERAWAT | 2 | 0,13% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 75 | APOTEKER | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 3 | 0,19% | 3 | 0,19% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 7 | 0,44% | 2 | 0,13% | 5 | 0,31% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 331 | 20,82% | 298 | 18,74% | 33 | 2,08% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1589 | 99,94% | 797 | 50,13% | 792 | 49,81% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1590 | 100,00% | 798 | 50,19% | 792 | 49,81% | |
Diperbarui pada : 23 April 2026
Statistik Desa
Populasi
798
Populasi
792
Populasi
0
Populasi
1590
798
LAKI-LAKI
792
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1590
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
RONI HAKIM, S.Pd, M.Si
Sekretaris
Amriani. s, S.AK
Kasi Pemerintahan
Rusli. J
Kasi Kesejateraan
PADALIA
Kasi Pelayanan
MABRUR, S.Pd
Kaur Umum
HASRINA, S.Pd
Kaur Keuangan
Sri. M. Amin
Kapala Dusun
Muslimin
Kapala Dusun
JUMARIS
Kaur Perencanaan
HERMAYANI, S.Kom
Desa Pincara
Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
441 Kali dibuka
PERPUS TUNAS PUSTAKA DESA PINCARA MAJU KE BABAK SELANJUTNYA...
434 Kali dibuka
Musdes Ketahanan Pangan Desa Tahun 2025...
429 Kali dibuka
KOPERASI DESA MERAH PUTIH DESA PINCARA KEC. PATAMPANUA...
409 Kali dibuka
MERAWAT TRADISI MAPPADENDANG (PESTA PANEN) ...
398 Kali dibuka
Pengelolaan Data dan Informasi Desa...
12 Mei 2026
Respon Cepat Damkar Pinrang, Sarang Tawon Vespa yang Resahkan...
11 Mei 2026
Semangat Kebersamaan Warnai Tradisi Mappalili di Desa Pincara...
05 Mei 2026
Rapat Bulanan PKH Desa Pincara, Dorong Pemanfaatan Bantuan dan...
29 April 2026
MONITORING DATA KEGIATAN PKK DI DESA PINCARA...
15 Maret 2026
TAGANA SALURKAN BANTUAN KEPADA WARGA KORBAN BENCANA ANGIN PUTING...
