Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 183 | 11,53% | 78 | 4,91% | 105 | 6,62% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 383 | 24,13% | 3 | 0,19% | 380 | 23,94% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 500 | 31,51% | 254 | 16,01% | 246 | 15,50% |
| 4 | PENSIUNAN | 3 | 0,19% | 1 | 0,06% | 2 | 0,13% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 19 | 1,20% | 12 | 0,76% | 7 | 0,44% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 116 | 7,31% | 115 | 7,25% | 1 | 0,06% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 6 | 0,38% | 5 | 0,32% | 1 | 0,06% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 8 | 0,50% | 4 | 0,25% | 4 | 0,25% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 12 | 0,76% | 11 | 0,69% | 1 | 0,06% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0,13% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 2 | 0,13% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 74 | PERAWAT | 2 | 0,13% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 3 | 0,19% | 3 | 0,19% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 7 | 0,44% | 2 | 0,13% | 5 | 0,32% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 332 | 20,92% | 299 | 18,84% | 33 | 2,08% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1586 | 99,94% | 796 | 50,16% | 790 | 49,78% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1587 | 100,00% | 797 | 50,22% | 790 | 49,78% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025
Statistik Desa
Populasi
797
Populasi
790
Populasi
0
Populasi
1587
797
LAKI-LAKI
790
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1587
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
RONI HAKIM, S.Pd, M.Si
Sekretaris
Amriani. s, S.AK
Kasi Pemerintahan
Rusli. J
Kasi Kesejateraan
PADALIA
Kasi Pelayanan
MABRUR, S.Pd
Kaur Umum
HASRINA, S.Pd
Kaur Keuangan
Sri. M. Amin
Kapala Dusun
Muslimin
Kapala Dusun
JUMARIS
Kaur Perencanaan
HERMAYANI, S.Kom
Desa Pincara
Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
216 Kali dibuka
Musdes Ketahanan Pangan Desa Tahun 2025...
192 Kali dibuka
PERPUS TUNAS PUSTAKA DESA PINCARA MAJU KE BABAK SELANJUTNYA...
176 Kali dibuka
KOPERASI DESA MERAH PUTIH DESA PINCARA KEC. PATAMPANUA...
170 Kali dibuka
Pengelolaan Data dan Informasi Desa...
161 Kali dibuka
MERAWAT TRADISI MAPPADENDANG (PESTA PANEN) ...
31 Oktober 2025
PENDAMPINGAN DANA DESA OLEH KEJAKSAAN NEGERI PINRANG...
15 Oktober 2025
MUSDESUS KOPDES MERAH PUTIH DESA PINCARA, KEC. PATAMPANUA...
15 Oktober 2025
MUSDES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKPDesa...
14 Oktober 2025
Musrenbang Desa Pincara Bahas Rancangan RKPDesa 2026 dan DU-RKPDesa...
26 September 2025
KANWIL KEMENKUM PROV. SUL-SEL KUNJUNGAN KE DESA PINCARA...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 60 |
| Kemarin | : | 89 |
| Total | : | 10.788 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.9.175 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
